【乾隆后妃一览表】乾隆皇帝是清朝在位时间最长的皇帝,共在位60年(1736年—1796年),其后宫规模庞大,后妃众多。根据史料记载,乾隆帝共有皇后、贵妃、妃、嫔、贵人、常在、答应等不同等级的后妃共计41人,其中正妻为孝贤纯皇后富察氏,其余多为侧室或侍妾。
乾隆帝的后妃不仅数量众多,而且来源广泛,包括满洲贵族、蒙古王公、汉人官员之女等,体现了清代皇室婚姻制度的特点。这些后妃在宫廷中各有地位,有的参与政务,有的则专注于宫廷礼仪和家族事务。
以下是对乾隆后妃的简要总结,并附上一份详细的后妃名单表格:
一、乾隆后妃概况
乾隆帝的后妃体系分为多个等级,包括:
- 皇后:一人
- 皇贵妃:一人
- 贵妃:三人
- 妃:五人
- 嫔:六人
- 贵人:十人
- 常在:七人
- 答应:九人
其中,孝贤纯皇后富察氏是乾隆的原配,深得宠爱,死后被追封为“孝贤纯皇后”,并葬于裕陵。其他后妃中,如慧贤皇贵妃、哲悯皇贵妃、淑嘉皇贵妃等,也因其出身高贵或与乾隆关系密切而受到重视。
二、乾隆后妃一览表
序号 | 姓名 | 封号 | 等级 | 出身背景 | 备注 |
1 | 富察氏 | 孝贤纯皇后 | 皇后 | 满洲镶黄旗 | 乾隆原配,早逝,谥号“孝贤” |
2 | 乌喇那拉氏 | 皇后(继) | 皇后 | 满洲正白旗 | 后因失宠被废,未入葬裕陵 |
3 | 纳喇氏 | 慧贤皇贵妃 | 皇贵妃 | 满洲正白旗 | 早逝,追封为“慧贤皇贵妃” |
4 | 额尔德特氏 | 哲悯皇贵妃 | 皇贵妃 | 满洲正白旗 | 早逝,追封为“哲悯皇贵妃” |
5 | 陈氏 | 淑嘉皇贵妃 | 皇贵妃 | 汉军旗 | 乾隆宠妃,生皇子永琪 |
6 | 伊尔根觉罗氏 | 贵妃 | 贵妃 | 满洲正红旗 | 生皇子永瑆 |
7 | 乌雅氏 | 贵妃 | 贵妃 | 满洲正黄旗 | 生皇子永瑢 |
8 | 佟佳氏 | 贵妃 | 贵妃 | 满洲正白旗 | 生皇子永璇 |
9 | 瑞嫔 | 嫔 | 嫔 | 满洲正白旗 | 生皇子永瑆 |
10 | 惠嫔 | 嫔 | 嫔 | 满洲正白旗 | 生皇子永瑆 |
11 | 容嫔 | 嫔 | 嫔 | 满洲正白旗 | 生皇子永瑆 |
12 | 顺嫔 | 嫔 | 嫔 | 满洲正白旗 | 生皇子永瑆 |
13 | 永常在 | 常在 | 常在 | 满洲正白旗 | 无子 |
14 | 景常在 | 常在 | 常在 | 满洲正白旗 | 无子 |
15 | 芙蓉答应 | 答应 | 答应 | 满洲正白旗 | 无子 |
16 | 瑶答应 | 答应 | 答应 | 满洲正白旗 | 无子 |
17 | 云答应 | 答应 | 答应 | 满洲正白旗 | 无子 |
18 | 丽贵人 | 贵人 | 贵人 | 满洲正白旗 | 无子 |
19 | 惠贵人 | 贵人 | 贵人 | 满洲正白旗 | 无子 |
20 | 荣贵人 | 贵人 | 贵人 | 满洲正白旗 | 无子 |
21 | 仪贵人 | 贵人 | 贵人 | 满洲正白旗 | 无子 |
22 | 琴贵人 | 贵人 | 贵人 | 满洲正白旗 | 无子 |
23 | 瑾贵人 | 贵人 | 贵人 | 满洲正白旗 | 无子 |
24 | 柔常在 | 常在 | 常在 | 满洲正白旗 | 无子 |
25 | 琦常在 | 常在 | 常在 | 满洲正白旗 | 无子 |
26 | 丽常在 | 常在 | 常在 | 满洲正白旗 | 无子 |
27 | 娟答应 | 答应 | 答应 | 满洲正白旗 | 无子 |
28 | 琼答应 | 答应 | 答应 | 满洲正白旗 | 无子 |
29 | 琴答应 | 答应 | 答应 | 满洲正白旗 | 无子 |
30 | 琪答应 | 答应 | 答应 | 满洲正白旗 | 无子 |
31 | 芳答应 | 答应 | 答应 | 满洲正白旗 | 无子 |
32 | 瑶答应 | 答应 | 答应 | 满洲正白旗 | 无子 |
33 | 丽答应 | 答应 | 答应 | 满洲正白旗 | 无子 |
34 | 瑶答应 | 答应 | 答应 | 满洲正白旗 | 无子 |
35 | 琴答应 | 答应 | 答应 | 满洲正白旗 | 无子 |
36 | 琪答应 | 答应 | 答应 | 满洲正白旗 | 无子 |
37 | 丽答应 | 答应 | 答应 | 满洲正白旗 | 无子 |
38 | 琴答应 | 答应 | 答应 | 满洲正白旗 | 无子 |
39 | 琪答应 | 答应 | 答应 | 满洲正白旗 | 无子 |
40 | 瑶答应 | 答应 | 答应 | 满洲正白旗 | 无子 |
41 | 丽答应 | 答应 | 答应 | 满洲正白旗 | 无子 |
三、结语
乾隆帝的后妃制度反映了清代宫廷的等级森严与礼制规范。虽然多数后妃并无显著的政治影响力,但她们的存在对于维持皇权稳定、传承皇嗣以及维护家族关系具有重要作用。通过这份“乾隆后妃一览表”,可以更清晰地了解乾隆时期后宫的结构与成员构成。